МРТ суставов
МРТ коленного сустава (1 сустав) | 3600 | 3240 | 3060 |
МРТ коленного сустава (2 сустава) | 6200 | 5580 | 5270 |
МРТ голеностопного сустава (1 сустав) | 3600 | 3250 | 3100 |
МРТ голеностопного сустава (2 сустава) | 6200 | 5580 | 5270 |
МРТ тазобедренных суставов (1 сустав) | 3600 | 3240 | 3060 |
МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 5100 | 4590 | 4335 |
МРТ локтевого сустава (1 сустав) | 3600 | 3240 | 3060 |
МРТ локтевого сустава (2 сустава) | 6200 | 5580 | 5270 |
МРТ кисти | 3000 | 2700 | 2550 |
МРТ 2 кистей | 5200 | 4680 | 5270 |
МРТ стопы | 3000 | 2700 | 2550 |
МРТ 2 стоп | 5200 | 4680 | 4420 |
МРТ плечевого сустава (1 сустав) | 3600 | 3240 | 3060 |
МРТ плечевого сустава (2 сустава) | 6000 | 5580 | 5270 |
По результатам МРТ обследования вы получите заключение врача-рентгенолога и CD диск со снимками (бесплатно), при необходимости вы можете приобрести пленку за дополнительную плату.