МРТ позвоночника
МРТ шейного отдела позвоночника | 2900 | 2610 | 2465 |
МРТ сосудов шеи | 3100 | 2790 | 2635 |
МРТ шейного отдела + сосуды шеи | 5200 | 4680 | 4420 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 2900 | 2610 | 2465 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2900 | 2610 | 2465 |
МРТ крестцово-подвздошного сочленения | 2900 | 2610 | 2465 |
МРТ копчика | 2500 | 2250 | 2125 |
МРТ 2-х отделов позвоночника | 5000 | 4500 | 4250 |
МРТ 3-х отделов позвоночника | 7500 | 6750 | 6375 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника+копчик | 3500 | 3150 | 2975 |
МРТ головного мозга+сосуды мозга+ МРТ шейного отдела | 6950 | 6255 | 5910 |
МРТ головного мозга+сосуды мозга+ МРТ шейного отдела+сосуды шеи | 8500 | 7650 | 7225 |
По результатам МРТ обследования вы получите заключение врача-рентгенолога и CD диск со снимками (бесплатно), при необходимости вы можете приобрести пленку за дополнительную плату.