МРТ головного мозга
МРТ головного мозга | 2900 | 2610 | 2465 |
МРТ сосудов головного мозга | 3000 | 2700 | 2550 |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | 5200 | 4680 | 4420 |
МРТ воздушных пазух черепа | 2800 | 2520 | 2380 |
МРТ гипофиза | 2900 | 2610 | 2465 |
МРТ головного мозга и гипофиза | 3900 | 3510 | 3315 |
МРТ орбит | 2800 | 2520 | 2380 |
МРТ головного мозга+сосуды мозга+ МРТ шейного отдела | 6950 | 6255 | 5910 |
МРТ головного мозга+сосуды мозга+ МРТ шейного отдела+сосуды шеи | 8500 | 7650 | 7225 |
По результатам МРТ обследования вы получите заключение врача-рентгенолога и CD диск со снимками (бесплатно), при необходимости вы можете приобрести пленку за дополнительную плату.